TSMC CyberShuttle®
パッケージングサービス
パッケージングサービス
TSMCによるパッケージ
・ご希望によりTSMCにてパッケージしたチップを納入します。(有償)
・下表のパッケージをシャトルチップ用として取り揃えています。セラミックパッケージです。
・ご希望のパッケージタイプ・ピン数をお申し付けください。
*ラインナップにご希望のパッケージが無い場合は、TOPPANのハンドリングによるパッケージがご利用いただけます。
◆TSMC標準IC パッケージ ラインナップ
形状 | タイプ※ | ピン数 | 本体寸法 | リード含む外形寸法 | 高さ | リードピッチ | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QFP | CQFP | 64 | 20.0×14.0 | 24.0x18.0 | typ.2.99 | 1.00 | CQFP64a |
QFP | CQFP | 80 | 20.0×14.0 | 24.0×18.0 | typ.2.99 | 0.80 | CQFP80a |
QFP | CQFP | 100 | 20.0×14.0 | 24.0×18.0 | typ.2.99 | 0.65 | CQFP100a |
QFP | CQFP | 120 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.80 | CQFP120a |
QFP | CQFP | 128 | 28.0x28.0 | 32.0x32.0 | typ.3.25 | 0.80 | CQFP128a |
QFP | CQFP | 144 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.65 | CQFP144a |
QFP | CQFP | 160 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.65 | CQFP160a |
QFP | CQFP | 208 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.50 | CQFP208a |
CLCC | CLCC | 44 | 16.5x16.5 | − | typ.1.65 | 1.27 | CLCC44a |
CLCC | CLCC | 68 | 24.1x24.1 | − | typ.2.03 | 1.27 | CLCC68a |
CLCC | CLCC | 84 | 29.2x29.2 | − | typ.2.03 | 1.27 | CLCC84a |
(単位:mm)
※ CQFP: Ceramic Quad Flat Pack
CLCC: Ceramic Leadless Chip Carrier
上記以外のパッケージをご要望の場合は下記にお問い合わせください。